Số liệu giải ngân vốn vay ODA, ưu đãi đến 31-12-2020

03:03 PM 14/04/2021 |  Lượt xem: 9853 |  In bài viết |    Đọc bài viết send email  Gửi góp ý
GIẢI NGÂN VỐN ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI - KẾ HOẠCH VỐN 2020
 
          Đơn vị: triệu VND
Tên Bộ/địa phương Kế hoạch vốn được giao Giải ngân đến 31/12/2020 Tỷ lệ (%)
Tổng GTGC CCTCTN 
Tổng cộng 47,898,836.00 21,174,086.58 17,278,574.58 3,895,512.00 44.21
Địa phương 34,028,987.00 13,568,333.37 10,090,460.37 3,477,873.00 39.87
0000001 Thành phố Hà Nội 1,546,918.00 1,305,815.27 1,305,815.27 0.00 84.41
0000002 Tỉnh Hà Giang 1,118,100.00 362,175.67 265,420.67 96,755.00 32.39
0000004 Tỉnh Cao Bằng 876,000.00 351,255.26 253,526.26 97,729.00 40.10
0000006 Tỉnh Bắc Kan 808,200.00 365,331.42 365,331.42 0.00 45.20
0000008 Tỉnh Tuyên Quang 377,800.00 212,151.61 179,407.61 32,744.00 56.15
0000011 Tỉnh Điện Biên 423,100.00 19,922.60 18,228.60 1,694.00 4.71
0000010 Tỉnh Lào Cai 682,683.00 195,042.07 132,402.07 62,640.00 28.57
0000012 Tỉnh Lai Châu 361,500.00 46,029.27 19,337.27 26,692.00 12.73
0000014 Tỉnh Sơn La 530,500.00 360,318.97 309,017.97 51,301.00 67.92
0000015 Tỉnh Yên Bái 850,000.00 603,392.41 415,276.41 188,116.00 70.99
0000017 Tỉnh Hòa Bình 734,500.00 217,618.15 214,063.15 3,555.00 29.63
0000019 Tỉnh Thái Nguyên 437,455.00 177,096.01 142,141.01 34,955.00 40.48
0000020 Tỉnh Lạng Sơn 478,600.00 213,932.97 203,421.97 10,511.00 44.70
0000022 Tỉnh Quảng Ninh 566,900.00 110,395.92 26,395.92 84,000.00 19.47
0000023 Tỉnh Bắc Giang 269,905.00 97,550.88 95,793.88 1,757.00 36.14
0000025 Tỉnh Phú Thọ 293,400.00 129,155.89 118,148.89 11,007.00 44.02
0000026 Tỉnh Vĩnh Phúc 59,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000027 Tỉnh Bắc Ninh 0.00 0.00 0.00 0.00  
0000030 Tỉnh Hải Dương 115,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000031 Thành phố Hải Phòng 662,000.00 344,062.93 311,001.93 33,061.00 51.97
0000033 Tỉnh Hưng Yên 102,800.00 27,778.81 27,778.81 0.00 27.02
0000034 Tỉnh Thái Bình 254,500.00 74,535.00 0.00 74,535.00 29.29
0000035 Tỉnh Hà Nam 592,477.00 410,594.27 167,757.27 242,837.00 69.30
0000036 Tỉnh Nam Định 81,200.00 39,055.58 34,655.58 4,400.00 48.10
0000037 Tỉnh Ninh Bình 213,753.00 128,491.00 45,640.00 82,851.00 60.11
0000038 Tỉnh Thanh Hóa 463,500.00 141,743.85 64,347.85 77,396.00 30.58
0000040 Tỉnh Nghệ An 397,682.00 224,447.76 163,536.76 60,911.00 56.44
0000042 Tỉnh Hà Tĩnh 959,800.00 467,103.06 364,194.06 102,909.00 48.67
0000044 Tỉnh Quảng Bình 898,000.00 235,802.55 165,779.55 70,023.00 26.26
0000045 Tỉnh Quảng Trị 962,924.00 335,923.35 253,562.35 82,361.00 34.89
0000046 Tỉnh Thừa Thiên Huế 1,245,700.00 576,394.74 494,535.74 81,859.00 46.27
0000048 Thành phố Đà Nẵng 769,000.00 271,344.47 145,302.47 126,042.00 35.29
0000049 Tỉnh Quảng Nam 563,957.00 358,321.64 134,377.64 223,944.00 63.54
0000051 Tỉnh Quảng Ngãi 590,600.00 66,908.50 16,189.50 50,719.00 11.33
0000052 Tỉnh Bình Định 1,041,000.00 899,714.19 786,389.19 113,325.00 86.43
0000054 Tỉnh Phú Yên 340,300.00 187,416.38 115,150.38 72,266.00 55.07
0000056 Tỉnh Khánh Hòa 318,700.00 175,917.06 54,934.06 120,983.00 55.20
0000058 Tỉnh Ninh Thuận 702,600.00 48,664.79 37,491.79 11,173.00 6.93
0000060 Tỉnh Bình Thuận 281,000.00 63,371.67 63,371.67 0.00 22.55
0000062 Tỉnh Kon Tum 505,200.00 86,364.24 71,624.24 14,740.00 17.10
0000064 Tỉnh Gia Lai 350,585.00 233,325.60 103,574.60 129,751.00 66.55
0000066 Tỉnh Đắc Lắk 639,900.00 215,414.25 152,528.25 62,886.00 33.66
0000067 Tỉnh Đắk Nông 256,900.00 124,255.73 104,683.73 19,572.00 48.37
0000068 Tỉnh Lâm Đồng 224,600.00 64,666.57 63,405.57 1,261.00 28.79
0000070 Tỉnh Bình Phước 43,700.00 16,048.00 0.00 16,048.00 36.72
0000072 Tỉnh Tây Ninh 192,000.00 176,145.05 176,145.05 0.00 91.74
0000074 Tỉnh Bình Dương 262,580.00 150,766.85 150,766.85 0.00 57.42
0000075 Tỉnh Đồng Nai 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0000077 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 44,750.00 51,268.47 51,268.47 0.00 114.57
0000079 Thành phố Hồ Chí Minh 5,044,991.00 927,953.35 927,953.35 0.00 18.39
0000080 Tỉnh Long An 240,083.00 86,547.29 7,460.29 79,087.00 36.05
0000082 Tỉnh Tiền Giang 121,800.00 4,043.28 4,043.28 0.00 3.32
0000083 Tỉnh Bến Tre 304,530.00 182,904.61 29,278.61 153,626.00 60.06
0000084 Tỉnh Trà Vinh 382,387.00 89,780.44 34,090.44 55,690.00 23.48
0000086 Tỉnh Vĩnh Long 208,800.00 40,932.00 0.00 40,932.00 19.60
0000087 Tỉnh Đồng Tháp 210,126.00 10,825.44 2,825.44 8,000.00 5.15
0000089 Tỉnh An Giang 649,700.00 258,960.68 217,499.68 41,461.00 39.86
0000091 Tỉnh Kiên Giang 327,500.00 238,008.13 59,203.13 178,805.00 72.67
0000092 Tỉnh Cần Thơ 592,387.00 218,064.41 211,057.41 7,007.00 36.81
0000093 Tỉnh Hậu Giang 237,105.00 69,403.31 39,922.31 29,481.00 29.27
0000094 Tỉnh Sóc Trăng 667,855.00 210,504.54 94,366.54 116,138.00 31.52
0000095 Tỉnh Bạc Liêu 219,477.00 87,818.00 22,994.00 64,824.00 40.01
0000096 Tỉnh Cà Mau 330,566.00 179,557.17 56,044.17 123,513.00 54.32
Bộ/ngành 13,869,849.00 7,605,753.21 7,188,114.21 417,639.00 54.84
1053630 Bộ Quốc phòng 1,128,600.00 383,947.28 383,947.28 0.00 34.02
1053629 Bộ Công an 0.00 0.00 0.00 0.00  
1053769 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 73,600.00 35,567.64 35,567.64 0.00 48.33
1053610 Bộ NN và PTNT 1,830,231.00 695,828.79 645,817.79 50,011.00 38.02
1057461 Bộ Giao thông - Vận tải 6,131,400.00 4,274,672.33 4,274,672.33 0.00 69.72
1057112 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2,006,292.00 924,831.54 855,145.54 69,686.00 46.10
1057330 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 158,143.00 5,689.81 5,689.81 0.00 3.60
1057505 Bộ Tài nguyên và Môi trường 289,294.00 179,557.85 179,557.85 0.00 62.07
1113657 Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam 1,095,600.00 144,645.55 115,519.55 29,126.00 13.20
1058752 Đại học quốc gia Hà Nội 29,597.00 19,153.00 0.00 19,153.00 64.71
1055073 BQL Khu CN cao Hòa Lạc 90,853.00 78,728.20 78,728.20 0.00 86.65
1054716 Bộ Công - Thương 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1057714 Bộ Y tế 656,239.00 613,468.21 613,468.21 0.00 93.48
1002966 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 380,000.00 249,663.00 0.00 249,663.00 65.70

Hoàng Phương Hà

Số liệu giải ngân vốn nước ngoài đến 31-11-2020

02:59 PM 14/04/2021 |  Lượt xem: 27816 |  In bài viết |    Đọc bài viết send email  Gửi góp ý
GIẢI NGÂN VỐN ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI - KẾ HOẠCH VỐN 2020
 
              Đơn vị: triệu VND
Tên Bộ/địa phương Kế hoạch vốn được giao Kế hoạch vốn đã nhập TABMIS  Tỷ lệ (%) Giải ngân đến 30/11/2020 Tỷ lệ (%)
Tổng GTGC CCTCTN  (30/10)
Tổng cộng 47,898,836.00 50,110,571.00 104.62 17,402,408.10 14,245,897.10 3,156,511.00 36.33
Địa phương 34,028,987.00 34,790,933.00 102.24 11,241,914.62 8,463,373.62 2,778,541.00 33.04
0000001 Thành phố Hà Nội 1,546,918.00 3,299,500.00 213.30 1,305,815.27 1,305,815.27 0.00 84.41
0000002 Tỉnh Hà Giang 1,118,100.00 754,246.00 67.46 198,394.25 138,233.25 60,161.00 17.74
0000004 Tỉnh Cao Bằng 876,000.00 796,769.00 90.96 305,858.99 213,834.99 92,024.00 34.92
0000006 Tỉnh Bắc Kan 808,200.00 739,851.00 91.54 339,805.60 339,805.60 0.00 42.04
0000008 Tỉnh Tuyên Quang 377,800.00 347,800.00 92.06 118,801.19 96,320.19 22,481.00 31.45
0000011 Tỉnh Điện Biên 423,100.00 367,515.00 86.86 22,484.49 13,943.49 8,541.00 5.31
0000010 Tỉnh Lào Cai 682,683.00 978,779.00 143.37 125,169.38 76,209.38 48,960.00 18.33
0000012 Tỉnh Lai Châu 361,500.00 43,800.00 12.12 41,583.27 19,337.27 22,246.00 11.50
0000014 Tỉnh Sơn La 530,500.00 411,892.00 77.64 251,349.55 204,110.55 47,239.00 47.38
0000015 Tỉnh Yên Bái 850,000.00 802,400.00 94.40 392,744.72 316,618.72 76,126.00 46.21
0000017 Tỉnh Hòa Bình 734,500.00 492,699.00 67.08 96,971.61 94,143.61 2,828.00 13.20
0000019 Tỉnh Thái Nguyên 437,455.00 423,900.00 96.90 105,149.44 70,368.44 34,781.00 24.04
0000020 Tỉnh Lạng Sơn 478,600.00 478,600.00 100.00 159,242.78 150,224.78 9,018.00 33.27
0000022 Tỉnh Quảng Ninh 566,900.00 572,300.00 100.95 105,242.48 21,242.48 84,000.00 18.56
0000023 Tỉnh Bắc Giang 269,905.00 555,127.00 205.67 73,657.75 71,900.75 1,757.00 27.29
0000025 Tỉnh Phú Thọ 293,400.00 205,880.00 70.17 90,628.15 79,621.15 11,007.00 30.89
0000026 Tỉnh Vĩnh Phúc 59,211.00 90,500.00 152.84 0.00 0.00 0.00 0.00
0000027 Tỉnh Bắc Ninh 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
0000030 Tỉnh Hải Dương 115,200.00 80,000.00 69.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0000031 Thành phố Hải Phòng 662,000.00 662,000.00 100.00 321,787.97 283,767.97 38,020.00 48.61
0000033 Tỉnh Hưng Yên 102,800.00 102,800.00 100.00 27,778.81 27,778.81 0.00 27.02
0000034 Tỉnh Thái Bình 254,500.00 224,032.00 88.03 69,022.00 0.00 69,022.00 27.12
0000035 Tỉnh Hà Nam 592,477.00 480,100.00 81.03 377,739.54 139,614.54 238,125.00 63.76
0000036 Tỉnh Nam Định 81,200.00 81,200.00 100.00 36,263.71 31,863.71 4,400.00 44.66
0000037 Tỉnh Ninh Bình 213,753.00 235,800.00 110.31 122,693.00 45,640.00 77,053.00 57.40
0000038 Tỉnh Thanh Hóa 463,500.00 455,449.00 98.26 92,851.72 34,421.72 58,430.00 20.03
0000040 Tỉnh Nghệ An 397,682.00 453,700.00 114.09 221,474.78 162,909.78 58,565.00 55.69
0000042 Tỉnh Hà Tĩnh 959,800.00 687,802.00 71.66 371,243.13 275,591.13 95,652.00 38.68
0000044 Tỉnh Quảng Bình 898,000.00 686,738.00 76.47 190,183.01 144,620.01 45,563.00 21.18
0000045 Tỉnh Quảng Trị 962,924.00 1,108,267.00 115.09 290,482.86 214,430.86 76,052.00 30.17
0000046 Tỉnh Thừa Thiên Huế 1,245,700.00 1,122,929.00 90.14 458,808.05 391,402.05 67,406.00 36.83
0000048 Thành phố Đà Nẵng 769,000.00 769,000.00 100.00 147,416.47 145,302.47 2,114.00 19.17
0000049 Tỉnh Quảng Nam 563,957.00 888,778.00 157.60 281,633.49 120,804.49 160,829.00 49.94
0000051 Tỉnh Quảng Ngãi 590,600.00 382,047.00 64.69 73,010.50 16,189.50 56,821.00 12.36
0000052 Tỉnh Bình Định 1,041,000.00 863,326.00 82.93 869,741.10 756,416.10 113,325.00 83.55
0000054 Tỉnh Phú Yên 340,300.00 315,661.00 92.76 125,358.85 53,092.85 72,266.00 36.84
0000056 Tỉnh Khánh Hòa 318,700.00 318,700.00 100.00 170,567.26 45,370.26 125,197.00 53.52
0000058 Tỉnh Ninh Thuận 702,600.00 593,011.00 84.40 23,074.67 23,074.67 0.00 3.28
0000060 Tỉnh Bình Thuận 281,000.00 188,623.00 67.13 60,706.63 60,706.63 0.00 21.60
0000062 Tỉnh Kon Tum 505,200.00 319,121.00 63.17 74,632.83 62,638.83 11,994.00 14.77
0000064 Tỉnh Gia Lai 350,585.00 390,400.00 111.36 204,138.20 88,218.20 115,920.00 58.23
0000066 Tỉnh Đắc Lắk 639,900.00 576,641.00 90.11 160,370.45 131,938.45 28,432.00 25.06
0000067 Tỉnh Đắk Nông 256,900.00 220,023.00 85.65 110,357.29 92,353.29 18,004.00 42.96
0000068 Tỉnh Lâm Đồng 224,600.00 224,600.00 100.00 52,872.05 51,925.05 947.00 23.54
0000070 Tỉnh Bình Phước 43,700.00 43,700.00 100.00 6,370.00 0.00 6,370.00 14.58
0000072 Tỉnh Tây Ninh 192,000.00 192,000.00 100.00 176,145.05 176,145.05 0.00 91.74
0000074 Tỉnh Bình Dương 262,580.00 262,580.00 100.00 150,766.85 150,766.85 0.00 57.42
0000075 Tỉnh Đồng Nai 0.00 161,100.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0000077 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 44,750.00 78,803.00 176.10 51,268.47 51,268.47 0.00 114.57
0000079 Thành phố Hồ Chí Minh 5,044,991.00 5,014,791.00 99.40 821,396.54 821,396.54 0.00 16.28
0000080 Tỉnh Long An 240,083.00 296,500.00 123.50 86,547.29 7,460.29 79,087.00 36.05
0000082 Tỉnh Tiền Giang 121,800.00 121,800.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0000083 Tỉnh Bến Tre 304,530.00 373,600.00 122.68 148,422.29 19,362.29 129,060.00 48.74
0000084 Tỉnh Trà Vinh 382,387.00 263,484.00 68.91 43,167.46 30,194.46 12,973.00 11.29
0000086 Tỉnh Vĩnh Long 208,800.00 228,800.00 109.58 33,477.00 0.00 33,477.00 16.03
0000087 Tỉnh Đồng Tháp 210,126.00 383,900.00 182.70 10,558.44 2,825.44 7,733.00 5.02
0000089 Tỉnh An Giang 649,700.00 649,700.00 100.00 237,621.13 200,417.13 37,204.00 36.57
0000091 Tỉnh Kiên Giang 327,500.00 327,500.00 100.00 169,268.23 27,826.23 141,442.00 51.68
0000092 Tỉnh Cần Thơ 592,387.00 1,386,600.00 234.07 191,191.39 186,481.39 4,710.00 32.27
0000093 Tỉnh Hậu Giang 237,105.00 210,600.00 88.82 58,991.37 34,542.37 24,449.00 24.88
0000094 Tỉnh Sóc Trăng 667,855.00 370,792.00 55.52 150,764.66 63,847.66 86,917.00 22.57
0000095 Tỉnh Bạc Liêu 219,477.00 219,477.00 100.00 62,921.00 22,994.00 39,927.00 28.67
0000096 Tỉnh Cà Mau 330,566.00 412,900.00 124.91 175,930.17 56,044.17 119,886.00 53.22
Bộ/ngành 13,869,849.00 15,319,638.00 110.45 6,160,493.48 5,782,523.48 377,970.00 44.42
1053630 Bộ Quốc phòng 1,128,600.00 1,128,600.00 100.00 383,947.28 383,947.28 0.00 34.02
1053629 Bộ Công an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
1053769 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 73,600.00 103,600.00 140.76 5,451.57 5,451.57 0.00 7.41
1053610 Bộ NN và PTNT 1,830,231.00 1,799,582.00 98.33 606,574.83 564,563.83 42,011.00 33.14
1057461 Bộ Giao thông - Vận tải 6,131,400.00 5,603,081.00 91.38 3,498,938.97 3,498,938.97 0.00 57.07
1057112 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2,006,292.00 1,902,491.00 94.83 823,964.06 764,003.06 59,961.00 41.07
1057330 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 158,143.00 192,834.00 121.94 5,689.81 5,689.81 0.00 3.60
1057505 Bộ Tài nguyên và Môi trường 289,294.00 619,800.00 214.25 111,380.39 111,380.39 0.00 38.50
1113657 Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam 1,095,600.00 2,230,600.00 203.60 39,584.30 10,493.30 29,091.00 3.61
1058752 Đại học quốc gia Hà Nội 29,597.00 29,597.00 100.00 17,486.00 0.00 17,486.00 59.08
1055073 BQL Khu CN cao Hòa Lạc 90,853.00 190,853.00 210.07 53,461.44 53,461.44 0.00 58.84
1054716 Bộ Công - Thương 0.00 138,000.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
1057714 Bộ Y tế 656,239.00 1,100,600.00 167.71 384,593.83 384,593.83 0.00 58.61
1002966 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 380,000.00 280,000.00 73.68 229,421.00 0.00 229,421.00 60.37

Hoàng Phương Hà