Số liệu giải ngân KHV 2020 (theo cơ chế ghi thu ghi chi) của các Bộ, ngành, địa phương lũy kế đến 31/5/2020

02:43 PM 08/06/2020 |  Lượt xem: 5902 |  In bài viết |    Đọc bài viết send email  Gửi góp ý
GIẢI NGÂN VỐN ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI - KẾ HOẠCH VỐN 2020
 
              Đơn vị: triệu VND  
Tên Bộ/địa phương Kế hoạch vốn được giao Kế hoạch vốn đã nhập TABMIS (29/5) Tỷ lệ (%) Giải ngân đến 31/5/2020 Tỷ lệ (%)
Tổng GTGC CCTCTN (30/4)
Tổng cộng 56.700.000,00 44.342.334,00 78,21 4.081.955,77 3.667.810,77 414.145,00 7,20
Địa phương 38.484.050,00 29.460.911,00 76,55 2.765.815,73 2.365.733,73 400.082,00 7,19
0000001 Thành phố Hà Nội 3.299.500,00 3.299.500,00 100,00 692.794,52 692.794,52 0,00 21,00
0000002 Tỉnh Hà Giang 1.118.100,00 613.123,00 54,84 11.125,06 11.125,06 0,00 0,99
0000004 Tỉnh Cao Bằng 876.000,00 605.606,00 69,13 95.523,10 91.901,10 3.622,00 10,90
0000006 Tỉnh Bắc Kan 808.200,00 504.558,00 62,43 208.564,00 208.564,00 0,00 25,81
0000008 Tỉnh Tuyên Quang 377.800,00 303.800,00 80,41 0,00 0,00 0,00 0,00
0000011 Tỉnh Điện Biên 423.100,00 406.289,00 96,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0000010 Tỉnh Lào Cai 1.050.700,00 967.250,00 92,06 0,00 0,00 0,00 0,00
0000012 Tỉnh Lai Châu 361.500,00 43.800,00 12,12 0,00 0,00 0,00 0,00
0000014 Tỉnh Sơn La 530.500,00 284.936,00 53,71 99.647,01 99.647,01 0,00 18,78
0000015 Tỉnh Yên Bái 850.000,00 721.225,00 84,85 145.506,68 139.545,68 5.961,00 17,12
0000017 Tỉnh Hòa Bình 734.500,00 492.699,00 67,08 8.700,87 8.700,87 0,00 1,18
0000019 Tỉnh Thái Nguyên 452.900,00 445.471,00 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00
0000020 Tỉnh Lạng Sơn 478.600,00 450.647,00 94,16 0,00 0,00 0,00 0,00
0000022 Tỉnh Quảng Ninh 572.300,00 488.300,00 85,32 489,99 489,99 0,00 0,09
0000023 Tỉnh Bắc Giang 581.200,00 401.057,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000025 Tỉnh Phú Thọ 293.400,00 131.507,00 44,82 0,00 0,00 0,00 0,00
0000026 Tỉnh Vĩnh Phúc 90.500,00 90.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000027 Tỉnh Bắc Ninh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0000030 Tỉnh Hải Dương 115.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000031 Thành phố Hải Phòng 662.000,00 607.033,00 91,70 52.031,76 42.390,76 9.641,00 7,86
0000033 Tỉnh Hưng Yên 102.800,00 102.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000034 Tỉnh Thái Bình 254.500,00 166.368,00 65,37 0,00 0,00 0,00 0,00
0000035 Tỉnh Hà Nam 486.000,00 42.890,00 8,83 42.890,00 42.890,00 0,00 8,83
0000036 Tỉnh Nam Định 81.200,00 76.800,00 94,58 0,00 0,00 0,00 0,00
0000037 Tỉnh Ninh Bình 235.800,00 226.518,00 96,06 37.030,00 0,00 37.030,00 15,70
0000038 Tỉnh Thanh Hóa 463.500,00 254.269,00 54,86 24.307,70 24.307,70 0,00 5,24
0000040 Tỉnh Nghệ An 453.700,00 453.700,00 100,00 131.634,36 131.634,36 0,00 29,01
0000042 Tỉnh Hà Tĩnh 859.800,00 667.802,00 77,67 80.846,81 40.976,81 39.870,00 9,40
0000044 Tỉnh Quảng Bình 898.000,00 639.331,00 71,19 40.108,53 40.108,53 0,00 4,47
0000045 Tỉnh Quảng Trị 1.288.900,00 836.979,00 64,94 27.592,14 27.592,14 0,00 2,14
0000046 Tỉnh Thừa Thiên Huế 1.245.700,00 1.122.929,00 90,14 123.747,80 77.618,80 46.129,00 9,93
0000048 Thành phố Đà Nẵng 769.000,00 769.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000049 Tỉnh Quảng Nam 912.200,00 888.778,00 97,43 66.567,76 66.567,76 0,00 7,30
0000051 Tỉnh Quảng Ngãi 590.600,00 358.044,00 60,62 0,00 0,00 0,00 0,00
0000052 Tỉnh Bình Định 1.041.000,00 901.249,00 86,58 368.613,70 317.718,70 50.895,00 35,41
0000054 Tỉnh Phú Yên 340.300,00 146.782,00 43,13 72.810,37 544,37 72.266,00 21,40
0000056 Tỉnh Khánh Hòa 318.700,00 272.024,00 85,35 0,00 0,00 0,00 0,00
0000058 Tỉnh Ninh Thuận 702.600,00 593.011,00 84,40 0,00 0,00 0,00 0,00
0000060 Tỉnh Bình Thuận 281.000,00 185.757,00 66,11 0,00 0,00 0,00 0,00
0000062 Tỉnh Kon Tum 505.200,00 319.125,00 63,17 0,00 0,00 0,00 0,00
0000064 Tỉnh Gia Lai 390.400,00 390.400,00 100,00 14.786,27 8.952,27 5.834,00 3,79
0000066 Tỉnh Đắc Lắk 639.900,00 434.800,00 67,95 11.336,97 9.767,97 1.569,00 1,77
0000067 Tỉnh Đắk Nông 256.900,00 108.332,00 42,17 3.912,17 3.912,17 0,00 1,52
0000068 Tỉnh Lâm Đồng 224.600,00 221.100,00 98,44 0,00 0,00 0,00 0,00
0000070 Tỉnh Bình Phước 43.700,00 43.700,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000072 Tỉnh Tây Ninh 192.000,00 192.000,00 100,00 86.000,78 86.000,78 0,00 44,79
0000074 Tỉnh Bình Dương 505.200,00 262.580,00 51,98 99.936,85 99.936,85 0,00 19,78
0000075 Tỉnh Đồng Nai 161.100,00 161.100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000077 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 115.300,00 78.803,00 68,35 51.268,47 51.268,47 0,00 44,47
0000079 Thành phố Hồ Chí Minh 5.044.991,00 2.448.000,00 48,52 24.522,05 24.522,05 0,00 0,49
0000080 Tỉnh Long An 296.500,00 296.500,00 100,00 19.126,00 0,00 19.126,00 6,45
0000082 Tỉnh Tiền Giang 121.800,00 121.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000083 Tỉnh Bến Tre 373.600,00 373.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000084 Tỉnh Trà Vinh 316.182,00 316.182,00 100,00 4.423,46 1.324,46 3.099,00 1,40
0000086 Tỉnh Vĩnh Long 228.800,00 228.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000087 Tỉnh Đồng Tháp 391.900,00 383.900,00 97,96 553,00 0,00 553,00 0,14
0000089 Tỉnh An Giang 649.700,00 601.900,00 92,64 14.930,58 14.930,58 0,00 2,30
0000091 Tỉnh Kiên Giang 327.500,00 327.500,00 100,00 58.550,00 0,00 58.550,00 17,88
0000092 Tỉnh Cần Thơ 1.386.600,00 1.386.600,00 100,00 170,00 0,00 170,00 0,01
0000093 Tỉnh Hậu Giang 210.600,00 210.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000094 Tỉnh Sóc Trăng 461.900,00 375.792,00 81,36 0,00 0,00 0,00 0,00
0000095 Tỉnh Bạc Liêu 219.477,00 196.565,00 89,56 17.646,00 0,00 17.646,00 8,04
0000096 Tỉnh Cà Mau 418.900,00 418.900,00 100,00 28.121,00 0,00 28.121,00 6,71
Bộ/ngành 18.215.950,00 14.881.423,00 81,69 1.316.140,03 1.302.077,03 14.063,00 7,23
1053630 Bộ Quốc phòng 1.253.600,00 1.128.600,00 90,03 345.737,63 345.737,63 0,00 27,58
1053629 Bộ Công an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
1053769 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 103.600,00 103.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1053610 Bộ NN và PTNT 3.638.800,00 1.783.283,00 49,01 46.286,92 39.586,92 6.700,00 1,27
1057461 Bộ Giao thông - Vận tải 6.131.400,00 5.128.199,00 83,64 749.975,13 749.975,13 0,00 12,23
1057112 Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.153.300,00 1.902.491,00 88,35 23.315,77 23.315,77 0,00 1,08
1057330 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 245.800,00 245.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1057505 Bộ Tài nguyên và Môi trường 619.800,00 619.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1113657 Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam 2.230.600,00 2.230.600,00 100,00 7.064,00 0,00 7.064,00 0,32
1058752 Đại học quốc gia Hà Nội 29.597,00 29.597,00 100,00 299,00 0,00 299,00 1,01
1055073 BQL Khu CN cao Hòa Lạc 190.853,00 190.853,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1054716 Bộ Công - Thương 138.000,00 138.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1057714 Bộ Y tế 1.100.600,00 1.100.600,00 100,00 143.088,29 143.088,29 0,00 13,00
1002966 Tập đoàn Điện lực Việt Nam 380.000,00 280.000,00 73,68 0,00 0,00 0,00 0,00
1054446 Bộ Khoa học - Công nghệ 0,00 0,00 0,00 373,29 373,29 0,00  

Hoàng Phương Hà