Tình hình giải ngân vốn nước ngoài chi xây dựng cơ bản năm 2020

10:57 AM 27/02/2020 |  Lượt xem: 606 |  In bài viết |    Đọc bài viết send email  Gửi góp ý

                                         Tình hình giải ngân vốn nước ngoài chi xây dựng cơ bản năm 2020

                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung Kế hoạch vốn ngoài nước năm 2020 Chính phủ giao tại QĐ số 1706/QĐ-TTg Số giải ngân đến 20/2/2020 Tỷ lệ giải ngân (%)
      GTGC CCTCTN Tổng cộng  
  Tổng cộng 52,739,800 862,958.93 103,062.00 966,020.93 1.83
  Trung Ương 17,835,950 369,053.40 0.00 369,053.40 2.07
1 Bộ Quốc phòng 1,253,600 345,737.63   345,737.63 27.58
2 Bộ Nông nghiệp và PTNT 3,638,800     0.00 0.00
3 Bộ Giao thông vận tải 6,131,400     0.00 0.00
4 Bộ Công thương 138,000     0.00 0.00
5 Bộ Y tế 1,100,600     0.00 0.00
6 Bộ Giáo dục và ĐT 2,153,300 23,315.77   23,315.77 1.08
7 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 245,800     0.00 0.00
8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 103,600     0.00 0.00
9 Bộ Tài nguyên và Môi trường 619,800     0.00 0.00
10 Viện Khoa học công nghệ Việt Nam 2,230,600     0.00 0.00
11 Đại học Quốc gia Hà Nội 29,597     0.00 0.00
12 BQL KCNC Hoà Lạc 190,853     0.00 0.00
  Địa phương 34,903,850 493,905.53 103,062.00 596,967.53 1.71
1  Hà Giang 754,246     0.00 0.00
2  Tuyên Quang 377,800     0.00 0.00
3  Cao Bằng 498,722     0.00 0.00
4  Lạng Sơn 478,600     0.00 0.00
5  Lào Cai 743,968     0.00 0.00
6  Yên Bái 850,000     0.00 0.00
7  Thái Nguyên 452,900     0.00 0.00
8  Bắc Cạn 573,757     0.00 0.00
9  Phú Thọ 293,400     0.00 0.00
10  Bắc Giang 581,200     0.00 0.00
11  Hoà Bình 734,500     0.00 0.00
12  Sơn La 530,500 27,378.62   27,378.62 5.16
13  Lai Châu 128,288     0.00 0.00
14  Điện Biên 159,326   4,997.00 4,997.00 3.14
15  Thành phố Hà Nội 3,299,500 248,289.29   248,289.29 7.53
16  Thành phố Hải Phòng 662,000     0.00 0.00
17  Quảng Ninh 572,300     0.00 0.00
18  Hải Dương 115,200     0.00 0.00
19  Hưng Yên 102,800     0.00 0.00
20  Vĩnh Phúc 90,500     0.00 0.00
21  Bắc Ninh 0     0.00 0.00
22  Hà Nam 486,000     0.00 0.00
23  Nam Định 81,200     0.00 0.00
24  Ninh Bình 235,800   31,030.00 31,030.00 13.16
25  Thái Bình 254,500     0.00 0.00
26  Thanh Hoá 463,500     0.00 0.00
27  Nghệ An 453,700     0.00 0.00
28  Hà Tĩnh 701,802   4,984.00 4,984.00 0.71
29  Quảng Bình 703,538     0.00 0.00
30  Quảng Trị 1,155,767     0.00 0.00
31  Thừa Thiên - Huế 1,126,658     0.00 0.00
32  Thành phố Đà Nẵng 769,000     0.00 0.00
33  Quảng Nam 912,200 17,261.63   17,261.63 1.89
34  Quảng Ngãi 382,047   33,207.00 33,207.00 8.69
35  Bình Định 906,249 138,748.13   138,748.13 15.31
36  Phú Yên 340,300     0.00 0.00
37  Khánh Hoà 318,700     0.00 0.00
38  Ninh Thuận 630,986     0.00 0.00
39  Bình Thuận 188,623     0.00 0.00
40  Đắk Lắc 393,352     0.00 0.00
41  Đắk Nông 256,900     0.00 0.00
42  Gia Lai 390,400 8,952.27   8,952.27 2.29
43  Kon Tum 319,125     0.00 0.00
44  Lâm Đồng 224,600     0.00 0.00
45  Thành phố Hồ Chí Minh 5,044,991     0.00 0.00
46  Đồng Nai 161,100     0.00 0.00
47  Bình Dương 505,200     0.00 0.00
48  Bình Phước 43,700     0.00 0.00
49  Tây Ninh 192,000 53,275.59   53,275.59 27.75
50  Bà Rịa - Vũng Tàu 115,300     0.00 0.00
51  Long An 296,500   3,109.00 3,109.00 1.05
52  Tiền Giang 121,800     0.00 0.00
53  Bến Tre 373,600     0.00 0.00
54  Trà Vinh 192,193     0.00 0.00
55  Vĩnh Long 228,800     0.00 0.00
56  Cần Thơ 1,386,600     0.00 0.00
57  Hậu Giang 210,600     0.00 0.00
58  Sóc Trăng 329,535     0.00 0.00
59  An Giang 649,700     0.00 0.00
60  Đồng Tháp 391,900   174.00 174.00 0.04
61  Kiên Giang 327,500   25,139.00 25,139.00 7.68
62  Bạc Liêu 219,477     0.00 0.00
63  Cà Mau 418,900   422.00 422.00 0.10
File đính kèm

Hoàng Phương Hà