Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2021
04:35 PM 23/08/2021 | Lượt xem: 12997 | In bài viết | Đọc bài viết
THÔNG BÁO TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 8 NĂM 2021 | |||||
(Kèm theo Thông báo số /TB-KBNN ngày 30/07/2021 của Kho bạc Nhà nước) | |||||
STT | TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | Ngoại tệ/VNĐ | |
Bằng số | Bằng chữ | ||||
1 | SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.076 |
2 | MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 369 |
3 | NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 661 |
4 | CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 27.617 |
5 | GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
6 | HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 980 |
7 | ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 227 |
8 | BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.041 |
9 | BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 14.059 |
10 | LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 136 |
11 | HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 77 |
12 | SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE (NEW) | 22 | RUB | 317 |
13 | MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 8 |
14 | RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.603 |
15 | TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.081 |
16 | TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.591 |
17 | CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 178 |
18 | CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 967 |
19 | LÀO | KIP | 29 | LAK | 2 |
20 | CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
21 | PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 144 |
22 | ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 241 |
23 | ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 32.219 |
24 | HÔNG KÔNG | HONGKONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.986 |
25 | PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.122 |
26 | THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 25.492 |
27 | CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.450 |
28 | NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 212 |
29 | BỒ ĐÀO NHA | EURO | 42 | EUR | 27.617 |
30 | GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 2 |
31 | SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 40 |
32 | THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 705 |
33 | BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 17.184 |
34 | BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 4.567 |
35 | THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.710 |
36 | NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.651 |
37 | ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.706 |
38 | LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 508 |
39 | ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.184 |
40 | CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 18.558 |
41 | SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 17.184 |
42 | MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.471 |
43 | ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 173 |
44 | YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 94 |
45 | IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 16 |
46 | LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 5.155 |
47 | TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 8.345 |
48 | BỈ | EURO | 61 | EUR | 27.617 |
49 | MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.609 |
50 | COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 6 |
51 | CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 42 |
52 | ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 36 |
53 | HÀ LAN | EURO | 66 | EUR | 27.617 |
54 | MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 42 |
55 | MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 14 |
56 | AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.480 |
57 | SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 9 |
58 | LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
59 | ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 524 |
60 | IRELAND | EURO | 73 | EUR | 27.617 |
61 | THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 2.742 |
62 | ITALY | EURO | 75 | EUR | 27.617 |
63 | PHẦN LAN | EURO | 76 | EUR | 27.617 |
64 | MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.167 |
65 | PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 461 |
66 | PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 3 |
67 | HY LẠP | EURO | 80 | EUR | 27.617 |
68 | ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 312 |
69 | SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 117 |
70 | BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 275 |
71 | INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
72 | ÁO | EURO | 85 | EUR | 27.617 |
73 | QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
74 | ECUADOR | SUCRE | 87 | ECS | 1 |
75 | NEW ZEALAND | NEWZELAND DOLLAR | 88 | NZD | 16.222 |
76 | DJIBOUTI | DJIBOUTI FRANC | 89 | DJF | 131 |
77 | TÂY BAN NHA | EURO | 90 | EUR | 27.617 |
78 | PERU | NUEVO SOL | 92 | PEN | 5.918 |
79 | PANAMA | BALBOA | 93 | PAB | 23.198 |
80 | ĐÀI LOAN | NEW TAIWAN DOLLAR | 94 | TWD | 831 |
81 | MA CAO | PATACA | 95 | MOP | 2.896 |
82 | IRAN | IRANIAN RIAL | 96 | IRR | 1 |
83 | CÔ OÉT | KUWAITI DINAR | 97 | KWD | 77.327 |
84 | HÀN QUỐC | WON | 98 | KRW | 20 |
85 | KHỐI CÁC NƯỚC XHCN | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | 100 | RCN | 23.198 |
86 | ĐÔNG ĐỨC | EAST GERMAN MARK | 101 | DDM | 10.450 |
87 | AFGHANISTAN | AFGHAN AFGHANI | 102 | AFN | 291 |
88 | BAHAMAS | BAHAMIAN DOLLAR | 103 | BSD | 23.198 |
89 | BAHRAIN | BAHARAINI DINAR | 104 | BHD | 61.047 |
90 | BARBADOS | BARBADOS DOLLAR | 105 | BBD | 11.599 |
91 | BELIZE | BELIZE DOLLAR | 106 | BZD | 11.657 |
92 | MADAGASCAR | MALAGASY ARIARY | 107 | MGA | 6 |
93 | ISRAEL | NEW ISRAELI SHEKEL | 108 | ILS | 7.160 |
94 | JAMAICA | JAMACAN DOLLAR | 109 | JMD | 152 |
95 | BOLIVIA | BOLIVIANO | 110 | BOB | 3.396 |
96 | COSTA RICA | COSTA RICAN COLON | 111 | CRC | 37 |
97 | GHANA | CEDI | 112 | GHC | 3 |
98 | GUATEMALA | QUETZAL | 113 | GTQ | 2.997 |
99 | MAURITANIA | OUGUIYA | 114 | MRO | 65 |
100 | NEPAL | NEPALESE RUPEE | 115 | NPR | 195 |
101 | NIGERIA | NAIRA | 116 | NGN | 56 |
102 | SIERRA LEONE | LEONE | 117 | SLL | 2 |
103 | NAM PHI | RAND | 118 | ZAR | 1.593 |
104 | LESOTHO | RAND | 119 | ZAR | 1.593 |
105 | URUGUAY | PESO URUGUAYO | 120 | UYU | 530 |
106 | VENEZUELA | BOLIVAR | 121 | VEF | - |
107 | CYPRUS | EURO | 122 | EUR | 27.617 |
108 | TIỆP KHẮC (CŨ) | CZECH KORUNA | 123 | CSK | 1.081 |
109 | SLOVENIA | EURO | 124 | EUR | 27.617 |
110 | SOLOMON ISLANDS | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | 125 | SBD | 2.829 |
111 | ZAMBIA | KWACHA | 126 | ZMK | 4 |
112 | ICELAND | ICELAND KRONA | 128 | ISK | 187 |
113 | RWANDA | RWANDA FRANC | 129 | RWF | 23 |
114 | MONTSERRAT | EAST CARIBEAN DOLLAR | 130 | XCD | 8.592 |
115 | SAINT HELENA | ST. HELENA POUND | 131 | SHP | 16.570 |
116 | SAINT KITTS AND NEVIS | EAST CARIBEAN DOLLAR | 132 | XCD | 8.592 |
117 | SAINT LUCIA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 133 | XCD | 8.592 |
118 | LATVIA | EURO | 134 | EUR | 27.617 |
119 | ARMENIA | ARMENIAN DRAM | 135 | AMD | 48 |
120 | ARUBA | ARUBAN GUILDER | 136 | AWG | 13.033 |
121 | GIOOC ĐA NI | JORDANIAN DINAR | 137 | JOD | 32.673 |
122 | KAZAKHSTAN | TENGE | 138 | KZT | 55 |
123 | HAITI | GOURDE | 139 | HTG | 246 |
124 | KENYA | KENYAN SHILING | 140 | KES | 214 |
125 | MOLDOVA | MOLDOVAN LEU | 141 | MDL | 1.303 |
126 | QATA | QATARI RIAL | 142 | QAR | 6.373 |
127 | WALLIS & FUTUNA ISLANDS | CFP FRANC | 143 | XPF | 231 |
128 | FRENCH POLYNESIA | CFP FRANC | 144 | XPF | 231 |
129 | MAURITIUS | MAURITUS RUPEE | 145 | MUR | 540 |
130 | ST. VINCENT& THE GRENADINES | EAST CARIBIAN DOLLAR | 146 | XCD | 8.592 |
131 | USSR | RUP XO VIET | 147 | USR | 317 |
132 | ĐÔNG SAHARA | MOROCCAN DIRHAM | 148 | MAD | 2.609 |
133 | LITHUANIA | LITHUANIAN LITAS | 149 | LTL | 8.140 |
134 | SAMOA | TALA | 150 | WST | 8.821 |
135 | UZBEKISTAN | UZBEKISTAN SUM | 151 | UZS | 2 |
136 | VANUATU | VATU | 152 | VUV | 211 |
137 | GIBRALTA | GIBRALTAR POUND | 153 | GIP | 16.689 |
138 | OMAN | RIAL OMANI | 154 | OMR | 61.047 |
139 | SWAZILAND | LILANGENI | 155 | SZL | 1.594 |
140 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FALKLAND ISLANDS POUND | 156 | FKP | 16.689 |
141 | GRENADA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 157 | XCD | 8.592 |
142 | FIJI | FIJI DOLLAR | 158 | FJD | 11.047 |
143 | UGANDA | UGANDA SHILING | 159 | UGX | 7 |
144 | CAPE VERDE | CAPE VERDE ESCUDO | 160 | CVE | 250 |
145 | NETH. ANTILLES | NETH.ANTILLIAN GUILDER | 161 | ANG | 13.106 |
146 | UKRAINA | HRYVNIA | 162 | UAH | 864 |
147 | CAYMAN ISLANDS | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | 163 | KYD | 27.949 |
148 | UNITED ARAB EMIRATES | UAE DIRHAM | 164 | AED | 6.321 |
149 | MALDIVES | RUFIYAA | 165 | MVR | 1.504 |
150 | COMOROS | COMORO FRANC | 166 | KMF | 56 |
151 | CHILÊ | UNIDADES DE FOMENTO | 167 | CLF | 31 |
152 | CỘNG HOÀ CÔNG GÔ | FRANC CONGOLAIS | 168 | CDF | 12 |
153 | ERITREA | NAKFA | 169 | ERN | 1.547 |
154 | ZAMBIA | DALASI | 170 | GMD | 458 |
155 | ANGÔLA | ANGOLAN KWANZA | 171 | AOA | 36 |
156 | CHILÊ | CHILEAN PESO | 172 | CLP | 31 |
157 | COOK ISLANDS | NEW ZWALAND DOLLAR | 173 | NZD | 16.222 |
158 | ESTONIA | EURO | 174 | EUR | 27.617 |
159 | GEORGIA | LARI | 175 | GEL | 7.483 |
160 | ANGUILLA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 176 | XCD | 8.592 |
161 | NEW CALEDONIA | CFP FRANC | 177 | XPF | 231 |
162 | ANTIGUA AND BARBUDA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 178 | XCD | 8.592 |
163 | BERMUDA | BERMUDIAN DOLLAR | 179 | BMD | 23.198 |
164 | BURUNDI | BURUNDI FRANC | 180 | BIF | 12 |
165 | CROATIA | KUNA | 181 | HRK | 3.676 |
166 | GUYANA | GUYANA DOLLAR | 182 | GYD | 112 |
167 | MALTA | EURO | 183 | EUR | 27.617 |
168 | SEYCHELLES | SEYCHELLESS RUPEE | 184 | SCR | 1.740 |
169 | NAMIBIA | NAMIBIA DOLLAR | 185 | NAD | 1.594 |
170 | EL SALVADOR | EL SALVADOR COLON | 186 | SVC | 2.651 |
171 | NAMIBIA | RAND | 187 | ZAD | 1.594 |
172 | LESOTHO | LOTI | 188 | LSL | 1.594 |
173 | TURKMENISTAN | MANAT | 189 | TMM | 2 |
174 | SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE | DOBRA | 190 | STD | 1 |
175 | Ả RẬP XÊÚT | SAUDI RYAL | 191 | SAR | 6.186 |
176 | MEXICO | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | 192 | MXV | 1.167 |
177 | BHUTAN | NGULTRUM | 193 | BTN | 312 |
178 | SUDAN | SUDANESE DINAR | 194 | SDD | 116 |
179 | BOLIVIA | MVDOL | 195 | BOV | 3.396 |
180 | SURINAME | SURINAME DOLLAR | 196 | SRD | 1.090 |
181 | BELARUS | BELARUSIAN RUBLE | 197 | BYB | 1 |
182 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | CONVERTIBLE MARKS | 198 | BAM | 14.059 |
183 | AZERBAIJAN | AZERBAIJANIAN MANAT | 199 | AZN | 13.727 |
184 | BOTSWANA | PULA | 200 | BWP | 2.099 |
185 | ECUADOR | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | 201 | ECV | 1 |
186 | TONGA | PAANGA | 202 | TOP | 9.999 |
187 | DOMINICA | EAST CARIBIAN DOLLAR | 203 | XCD | 8.592 |
188 | TRINIDAD AND TOBAGO | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | 204 | TTD | 3.432 |
189 | ANDORRA | EURO | 205 | EUR | 27.617 |
190 | CỘNG HOÀ DOMINICANA | DOMINICAN PESO | 206 | DOP | 407 |
191 | ĐÔNG TIMOR | RUPIAH | 207 | IDR | 2 |
192 | PAPUA NEW GUINEA | KINA | 209 | PGK | 6.444 |
193 | TAJIKISTAN | TAJIK RUBLE | 210 | TJR | 10 |
194 | MACEDONIA | DENAR | 211 | MKD | 446 |
195 | TANZANIA | TANZANIAN SHILLING | 212 | TZS | 10 |
196 | KYRGYZSTAN | SOM | 213 | KGS | 274 |
197 | MALAWI | KWACHA | 214 | MWK | 29 |
File đính kèm
- 16-35-09-23-08-2021_TB ty gia thang 8.pdf( 2.63 MB )
CÁC TIN KHÁC